Tyresö Royal Crowns
Mall:Infobox Amerikanskfotboll klubb

Tyresö AFF Royal Crowns är en svensk idrottsförening med amerikansk fotboll som enda gren. Klubben bildades 1990 och har sin hemmaplan på Tyresövallen (f.d. Bollmoravallen) i Tyresö. Laget blev svenska mästare 2001 efter att ha varit i SM-final även året innan. Tyresö Royal Crowns spelar i Sveriges högsta serie; Superserien.
Historik
Grundande
Föreningen grundades den 8 mars 1990 av gymnasisterna Martin Engdahl och Andreas Ehrenreich på Tyresö gymnasium, Farmarstigen nummer 7 i Tyresö. Med 98 närvarande i röstlängden valdes Ehrenreich till klubbens första ordförande.
Huvudtränare
Det första året avklarades med grundarna som instruktörer utan någon etablerad huvudtränare. Föreningens första tränare Tom Bell anslöt 1991 och anses vara den som etablerade struktur i föreningen.
- Mall:Flaggbild Noghor Jemide (2023-)
- Mall:Flaggbild Carl Haglind (2021–2022) 10-7 (.588)
- Mall:Flaggbild Daniel Myrsten (2020) 2-4 (.333)
- Mall:Flaggbild Marcus Juhlin (2019) 5-3 (.625)
- Mall:Flaggbild Leo Billgren (2010–2012,2017–2018) 33-21 (.611)
- Mall:Flaggbild Andreas Ehrenreich (2002, 2005–2006*, 2015–2016) 42-12 (.778)
- Mall:Flaggbild Terry Kleinsmith (2013–2014) 18-4 (.818)
- Mall:Flaggbild Todd Ferguson (2009) 3-8 (.273)
- Mall:Flaggbild Jan Jenmert (1999–2001, 2005–2006*, 2008) 38-24 (.613)
- Mall:Flaggbild Fred Armstrong (2003–2004) 7-14 (.334)
- Mall:Flaggbild Thomas Ahlberg (1997–1998) 17-4 (.810)
- Mall:Flaggbild Thomas Hill (1993, 1995–1996) 13-12-1 (.519)
- Mall:Flaggbild Tom Lynch (1994) 5-4 (.556)
- Mall:Flaggbild Tom Bell (1991–1992) 5-5 (.500)
- *Delat huvudtränarskap
Hemmaplan
- 2010– Tyresövallen (f.d. Bollmoravallen)
- 2006–2009 Bollmoravallen
- 1997–2005 Bollmoravallen/Trollbäckens Idrottsplats (Dalskoleängen, junior)
- 1990–1997 Centralparken/Fornuddsängen
Smeknamn
Påverkad av den amerikanska idrottskulturen tog Tyresö AFF smeknamnet Royal Crowns. Andra förslag som diskuterades var Wild Oxen och Truckers.
Klubbemblem
Seriespel 2024
Tyresös A-lag spelar 2024 i Sveriges högsta serie; Superserien. I ungdomsverksamheten ingår sju sektioner: Fotbollsskola, U9, U11, U13, U15, U17, och U19.
A-trupp 2024
Truppen
Mall:Spelartrupp klubb/start Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/spelare Mall:Spelartrupp klubb/slut
Ledare
Huvudtränare
Noghor Jemide
Hjälptränare
Leo Billgren, Thomas Larsson
Administration
Lagledare: Ricky Burström Strategisk Rådgivare: Carl Haglind
Seriespel
A-lag
| År | Serie | Tabellplacering | SM-tecken |
|---|---|---|---|
| 2024 | Superserien | 3 | |
| 2023 | Superserien | 2 | SM-Silver |
| 2022 | Superserien | 4 | |
| 2021 | Division Ett Norra | 1 | |
| 2020 | Division Ett Norra | 3 | |
| 2019 | Superettan | 1 | |
| 2018 | Division 1 Östra | 1 | |
| 2017 | Superserien | 6 | |
| 2016 | Superserien | 4 | |
| 2015 | Superserien | 1 | |
| 2014 | Superserien | 2 | |
| 2013 | Superserien | 1 | |
| 2012 | Superserien | 1 | SM-Silver |
| 2011 | Superserien | 2 | SM-Silver |
| 2010 | Superserien | 3 | SM-Silver |
| 2009 | Superserien | 4 | |
| 2008 | Superserien | 5 | |
| 2007 | Superserien | 5 | |
| 2006 | Superettan | 1 | |
| 2005 | Superettan | 3 | |
| 2004 | Superserien | 4 | |
| 2003 | Superserien | 4 | |
| 2002 | Superserien | 3 | |
| 2001 | Superserien | 2 | SM-Guld |
| 2000 | Superserien | 3 | SM-Silver |
| 1999 | Superserien | 6 | |
| 1998 | Superserien | 3 | |
| 1997 | Division 1 Norra | 1 | |
| 1996 | Division 1 Norra | 5 | |
| 1995 | Division 2 Östra | 1 | |
| 1994 | Division 2 Östra | 3 | |
| 1993 | Division 2 Östra | 4 | |
| 1992 | Division 3 Norra | 2 | |
| 1991 | Division 3 Norra | 5 |
A-lag vs. Motståndare
Senast uppdaterad:2024-06-29
| Motstånd | M | V | O | F | GP | IP | +/- | P | Vinst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norrköping | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | 30 | 218 | 12 | 1.000 |
| Södertälje | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 13 | 143 | 10 | 1.000 |
| Västerås | 4 | 4 | 0 | 0 | 201 | 73 | 128 | 8 | 1.000 |
| Upplands-Bro | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 20 | 106 | 6 | 1.000 |
| Gefle | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 20 | 76 | 4 | 1.000 |
| Westerbotten | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 | 1.000 |
| Göteborg G | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 64 | 68 | 6 | 1.000 |
| Jönköping S | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 4 | 1.000 |
| Jämtland | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 21 | 56 | 4 | 1.000 |
| Luleå | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 | 6 | 1.000 |
| Ystad | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 2 | 1.000 |
| Ålborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 | 23 | 2 | 1.000 |
| Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 | 2 | 1.000 |
| Haninge | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 2 | 1.000 |
| Ekeby | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2 | 1.000 |
| Kristiansand | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 2 | 1.000 |
| Kristianstad | 7 | 6 | 0 | 1 | 185 | 142 | 43 | 12 | .857 |
| Karlskoga | 5 | 5 | 0 | 1 | 261 | 85 | 176 | 10 | .833 |
| Djurgården | 10 | 8 | 0 | 2 | 349 | 140 | 209 | 16 | .800 |
| Linköping | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 46 | 91 | 8 | .800 |
| Solna/Täby | 23 | 18 | 0 | 5 | 860 | 437 | 423 | 36 | .783 |
| Knivsta | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 25 | 62 | 6 | .750 |
| Örebro | 31 | 22 | 0 | 9 | 941 | 690 | 252 | 46 | .710 |
| Sundsvall | 3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 55 | 77 | 4 | .667 |
| Eskilstuna | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 61 | 47 | 8 | .667 |
| Kristianstad C4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 50 | 22 | 4 | .667 |
| Limhamn | 17 | 11 | 0 | 6 | 455 | 259 | 196 | 20 | .647 |
| Uppsala | 14 | 9 | 0 | 5 | 406 | 313 | 93 | 18 | .643 |
| Solna | 11 | 7 | 0 | 4 | 363 | 225 | 138 | 14 | .636 |
| AIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 | 101 | 39 | 6 | .600 |
| Täby | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 49 | 72 | 7 | .583 |
| Arlanda | 36 | 19 | 0 | 17 | 1082 | 675 | 407 | 38 | .528 |
| KTH | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | 89 | 45 | 4 | .500 |
| Göteborg M | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 2 | .500 |
| Nyköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | .500 |
| Åkersberga | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 100 | 28 | 6 | .500 |
| Stockholm | 48 | 15 | 0 | 33 | 1065 | 1337 | 272 | 30 | .313 |
| Carlstad | 45 | 10 | 0 | 35 | 776 | 1505 | 729 | 20 | .222 |
| Seinäjoki | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 | 43 | 0 | .000 |
| Handelshögskolan | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 96 | 82 | 0 | .000 |
| Superserien | 226 | 120 | 0 | 106 | 6130 | 5333 | 797 | 230 | .531 |
| Division 1 | 68 | 54 | 0 | 14 | 2362 | 1000 | 1362 | 110 | .794 |
| Division 2 | 25 | 13 | 1 | 11 | 422 | 294 | 128 | 27 | .540 |
| Division 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 168 | 179 | 11 | 10 | .500 |
| Cupspel | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 145 | 37 | 4 | .400 |
| Totalt | 335 | 195 | 1 | 139 | 9218 | 6957 | 2261 | 391 | .584 |
Per matchtyp
Senast uppdaterad:2024-06-29
| Grundserie | M | V | O | F | GP | IP | +/- | P | Vinst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superserien | 198 | 110 | 0 | 88 | 5444 | 4533 | 911 | 212 | .556 |
| Division 1 | 61 | 48 | 0 | 13 | 2081 | 812 | 1269 | 96 | .787 |
| Division 2 | 25 | 13 | 1 | 11 | 422 | 294 | 128 | 27 | .540 |
| Division 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 168 | 179 | 11 | 10 | .500 |
| Cupspel | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 101 | 14 | 4 | .500 |
| 294 | 176 | 1 | 117 | 8115 | 5818 | 2297 | 353 | .600 | |
| Slutspel | |||||||||
| Superserien | 28 | 10 | 0 | 18 | 686 | 800 | 114 | 20 | .357 |
| Division 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 188 | 156 | 32 | 8 | .800 |
| Cupspel | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 44 | 23 | 0 | .000 |
| 33 | 14 | 0 | 19 | 874 | 956 | 82 | 28 | .424 | |
| Kval | |||||||||
| Division 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 38 | 83 | 6 | 1.000 |
| Totalt | 335 | 195 | 1 | 139 | 9218 | 6957 | 2261 | 391 | .584 |
B-lag
B-lag vs. Motståndare
Senast uppdaterad:2010-06-23 (2004)
| Motstånd | M | V | O | F | GP | IP | +/- | P | Vinst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roslagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 4 | 1.000 |
| Västerås | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 37 | 23 | 1 | .250 |
| Norrköping | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 76 | 36 | 1 | .250 |
| Gefle | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 56 | 38 | 0 | .000 |
| Totalt | 8 | 2 | 2 | 4 | 125 | 175 | 50 | 6 | .375 |
Klubbmeriter
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
SM-Finaler
| Lag | Säsong | Motstånd | Spelplats | Resultat | Titel | Tränare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 | 2024 | Limhamn | Hästhagens IP | 20-14 | SM-Guld | Leo Billgren | |
| A-lag | 2023 | Stockholm | Zinkensdamms IP | 35-55 | SM-Silver | Noghor Jemide | |
| U19 | 2021 | Täby | Bergshamra IP | 0-40 | SM-Silver | Kimie Svenningsson | |
| U19 | 2018 | Örebro | Tyresövallen | 48-22 | SM-Guld | Staffan Dahlberg | |
| U19 | 2013 | Kristianstad | Tele2 Arena | 28-54 | SM-Silver | Daniel Olsson | |
| A-lag | 2012 | Carlstad | Studenternas IP | 0-24 | SM-Silver | Leo Billgren | |
| A-lag | 2011 | Carlstad | Studenternas IP | 7-20 | SM-Silver | Leo Billgren | |
| U19 | 2011 | Solna/Täby | Studenternas IP | 16-15 | SM-Guld | Sebastian Lindqvist | |
| A-lag | 2010 | Carlstad | Tingvalla IP | 15-37 | SM-Silver | Leo Billgren | |
| U19 | 2010 | Arlanda | Tingvalla IP | 24-13 | SM-Guld | Andreas Ehrenreich | |
| U19 | 2009 | Arlanda | Zinkensdamms IP | 17-14 | SM-Guld | Andreas Ehrenreich | |
| U16 | 2006 | Kristianstad | Zinkensdamms IP | 12-29 | SM-Silver | Jan Jenmert | |
| U19 | 2003 | Carlstad | Bollmoravallen | 14-32 | SM-Silver | Jan Jenmert | |
| U16 | 2003 | Ystad | Ystad IP | 12-6 | SM-Guld | Jan Jenmert | |
| U19 | 2002 | Carlstad | Färjestads IP | 0-45 | SM-Silver | ||
| U16 | 2002 | Carlstad | Trollbäckens IP | 12-20 | SM-Silver | Martin Frings | |
| A-lag | 2001 | Stockholm | Zinkensdamms IP | 30-25 | SM-Guld | Jan Jenmert | |
| U16 | 2000 | Örebro | Bollmoravallen | 0-50 | SM-Silver | Martin Frings/Lars Persson | |
| A-lag | 2000 | Stockholm | Tingvalla IP | 17-55 | SM-Silver | Jan Jenmert | |
| U16 | 1999 | Ystad | 0-70 | SM-Silver | Glenn Brooker |
Internationella matcher
| Lag | Säsong | Cup | Omgång | Land | Motstånd | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-lag | 2022 | Skandinaviska Cupen | 1 | Mall:Flaggbild | Kristiansand | 45-39 | 45-39 | |
| A-lag | 2022 | Skandinaviska Cupen | 1 | Mall:Flaggbild | Ålborg | 35-12 | 35-12 | |
| A-lag | 2018 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | Reykjavík | 28-56 | 28-56 | |
| A-lag | 2011 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | Eidsvoll | 42-6 | 42-6 | |
| A-lag | 2007 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | Oslo Vikings | 14-7 | 14-7 | |
| A-lag | 2007 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | Howard Payne University | 7-41 | 7-41 | |
| U16 | 2005 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | Wien Vikings | 18-53 | 18-53 | |
| A-lag | 2004 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | La Courneuve | ? | ? | |
| A-lag | 2002 | Euro Bowl | 1 | Mall:Flaggbild | Seinäjoen AJS | 7-30 | 0-20 | 7-50 |
| U-21 | 2003 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | Helsinki R | ? | ? | |
| U19 | 2002 | Dukes Tourney | 1 | Mall:Flaggbild | Helsinki W | ? | ? | |
| A-lag | 2002 | Vänskapsmatch | 1 | Mall:Flaggbild | UW-Eau Claire | 6-61 | 6-61 |
Milstolpar
Poängrekord
Största vinsten var 72-0 mot Örebro hemma den 28 maj 2006.
Största förlusten var 0-76 mot Carlstad borta den 29 augusti 2009.
Flest gjorda poäng var 76 mot Arlanda hemma den 6 augusti 2000.
Flest insläppta poäng var 79 mot Carlstad borta den 15 augusti 2004.
Poäng i seriespel
1,000 poäng hemma mot KTH den 26 juli 1997.
2,000 poäng borta mot Örebro 27 augusti 2000 av Andreas "Kunta" Johansson
3,000 poäng borta mot Arlanda den 15 maj 2004 av Mikael Tagel.
4,000 poäng borta mot Sundsvall den 16 juni 2006.
5,000 poäng borta mot Solna/Täby den 21 augusti 2010 av Johan Ingerman.
6,000 poäng borta mot Solna/Täby den 15 juni 2013 av Oscar Strauss.
7,000 poäng hemma mot Limhamn den 27 juni 2015 av Carl Kamm.
8,000 poäng hemma mot Jönköping S den 1 juni 2019 av Markus Rindmyr.
9,000 poäng hemma mot Limhamn den 4 maj 2024 av Jaime Quade.
Poäng i Superserien
1,000 poäng borta mot Stockholm den 2 oktober 2000 (SM-final).
2,000 poäng borta mot Sundsvall den 5 juni 2004.
3,000 poäng hemma mot Djurgården den 28 augusti 2010 av James
Robinson.
4,000 poäng borta mot Uppsala den 28 juni 2013 av Daniel Nässelkvist.
5,000 poäng hemma mot Carlstad den 8 augusti 2015 av Daniel Nässelkvist.
6,000 poäng hemma mot AIK den 18 maj 2024 av Dovydas Koncevicius.
Poäng i Division 1
1,000 poäng hemma mot Örebro den 28 maj 2006.
2,000 poäng borta mot Karlskoga den 8 juni 2019 av Markus Rindmyr.
Hållna nollor
Nummer 5 hemma mot Linköping den 18 juni 1994. (22-0)
Nummer 10 borta mot Carlstad den 19 maj 2001. (32-0)
Nummer 15 borta mot Gefle den 4 juni 2006. (60-0)
Nummer 20 hemma mot Djurgården den 28 augusti 2010. (41-0)
Nummer 25 borta mot Stockholm den 13 juli 2013. (63-0)
Nummer 30 borta mot Stockholm den 17 juni 2015. (61-0)
Nummer 35 hemma mot Upplands-Bro den 6 september 2020. (36-0)
Nummer 40 hemma mot Limhamn den 4 maj 2024. (35-0)
Supportrar
Tyresös organiserade supportrar kallas Monarkerna och hänger ofta banderoller både på hemma- och bortaplan. Ett återkommande inslag är att Monarkerna firar när Tyresö gör poäng med röd rök från bakom målstolparna.
Rivaler
Under 1990-talet i de lägre serierna var matcherna mot ärkerivalen Åkersberga särskilt bittra och fysiska. När Tyresö lämnade för svensk amerikansk fotbolls finrum utvecklades under tidigt 2000-tal en hätsk rivalitet i mötena mot värmländska Carlstad. I juniorleden noterades mötena i U19-serien mot dominerande Arlanda under 1990-talet som ett emotionellt derby men under 2000-talet ersattes rivalitetskänslorna med matcher mot Solna/Täby. Under samma period tog laddade bataljer plats mot Täby i U16-serien.
Tyresöprofiler 1990–2013
Stora Grabbar
Spelare eller tränare med minst 20 landskamper för Sverige.
- Stefan Björkman (Spelare/Tränare)
- Mikael Alpäng (Spelare)
- Thomas Ahlberg (Förbundskapten)
- Dan Pettersson (Spelare)
- Erik Granberg (Spelare)
- Håkan Eriksson (Spelare)
- Mikael Jonsson (Spelare)
- Johan Perlström (Spelare)
Klubbprofiler
Offensiva backar (spelfördelare)
- Mall:Flaggbild Jon Cooley (Auburn University)
- Mall:Flaggbild Jarrod DeGeorgia (Wayne State University)
- Mall:Flaggbild Håkan Eriksson (LUGI, Uppsala)
- Mall:Flaggbild Billy Greene (University of British Columbia)
- Mall:Flaggbild Jayce Goree (Glenville State College)
- Mall:Flaggbild Colby Kirkegaard (University of Wyoming)
- Mall:Flaggbild Terry Kleinsmith,(Simon Fraser University)
- Mall:Flaggbild Mark Novara (Lakeland College)
- Mall:Flaggbild Clinton Pattersson (Gardner Webb University)
- Mall:Flaggbild Brian Rasmussen (University of Wisconsin-Eau Claire)
- Mall:Flaggbild Johan Selldén
- Mall:Flaggbild Dan Selway (University of Redlands)
- Mall:Flaggbild Madei Williams (Syracuse University, Southern Illinois University)
Offensiva backar (hel- och halvbackar)
- Mall:Flaggbild Mikael Alpäng (Örebro)
- Mall:Flaggbild Johan Bergholm (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Thomas Carlstedt (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Sha-Ron Edwards (Illinois State University, RiverCity Rage UIF, Atlanta NFL, Berlin NFLE, Frankfurt NFLE)
- Mall:Flaggbild Lars Gustafson (Tyresö juniorlag, Stockholm Nordic Vikings, Dodge City Community College, West Texas A&M University)
- Mall:Flaggbild Niklas Karlsson (Norrköping)
- Mall:Flaggbild Simon Lundqvist (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Max Milinkovich (Illinois-Wesleyan University)
- Mall:Flaggbild Gheorghe Pandrea (Kristianstad C4, Crookston, Mesa)
- Mall:Flaggbild Johan Rauge (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Tyler Sherden (Luther College Iowa)
- Mall:Flaggbild Mattias Sjöström (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Torstein Wickberg (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Aaron Winchester (Western Michigan)
Tight Ends
- Mall:Flaggbild Mikael Gumplovic
- Mall:Flaggbild Björn Hedman
- Mall:Flaggbild Mattias Hedman
- Mall:Flaggbild Andreas Lindh von Vogelsang (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Mikael Nordström (Nynäshamn, Tyresö juniorlag, KTH)
- Mall:Flaggbild Christian Sporrong
- Mall:Flaggbild Mikael Tagel (Åkersberga)
Wide Receivers
- Mall:Flaggbild James Brazier
- Mall:Flaggbild John Börjesson (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Georgi Eberharter (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Henrik Eriksson (University of Wisconsin–La Crosse)
- Mall:Flaggbild Benny Granqvist (Tyresö juniorlag, Örebro)
- Mall:Flaggbild Johan Perlström (Nyköping, Norrköping, Carlstad)
- Mall:Flaggbild Michael Sundberg (Tyresö juniorlag)
Offensiv linje
- Mall:Flaggbild Patrik Bernström
- Mall:Flaggbild Stefan Bernström
- Mall:Flaggbild Carl-Johan Blomwall (Borås, Mesa Community College, Temple University, Berlin NFLE, Green Bay NFL)
- Mall:Flaggbild Dennis Bryntesson (Tyresö juniorlag, Stockholm)
- Mall:Flaggbild Greg Conti (Bucknell, Nokia)
- Mall:Flaggbild Martin Frings (Tyresö juniorlag, University of Wisconsin-La Crosse)
- Mall:Flaggbild Christer Frögren
- Mall:Flaggbild Erik Granberg (Örebro, Badalona)
- Mall:Flaggbild Dean Gibbons (University Waterloo)
- Mall:Flaggbild Oscar Gustafsson-Strauss (Tyresö juniorlag, Mesa Community College, University of Minnesota-Duluth)
- Mall:Flaggbild Hampus Harletun (Örebro)
- Mall:Flaggbild Karl Holfve (Tyresö juniorlag) († 25 Jan 2010)
- Mall:Flaggbild Mikael Jonsson (Skövde, ([Dodge City Comunnity College]), ([University of Minnesota-Crookston]), NFLE)
- Mall:Flaggbild Robert Kostic (Arlanda)
- Mall:Flaggbild Adam Krajewski (Winnipeg Blue Bombers)
- Mall:Flaggbild Hans-Görgen Leis
- Mall:Flaggbild Ramzy Rizik (University Waterloo)
- Mall:Flaggbild Paul Rummelt (Tyresö juniorlag)
Defensiv linje
- Mall:Flaggbild Stefan Björkman (Lidingö, San Antonio USFL, Stockholm)
- Mall:Flaggbild Jermaine Guynn (Purdue)
- Mall:Flaggbild Alexander Hansson (Leksand, Falun, University of Minnesota-Crookston)
- Mall:Flaggbild Johan Hedengren
- Mall:Flaggbild Jörgen Lejon (Tyresö juniorlag, University of Wisconsin–La Crosse)
- Mall:Flaggbild Gustav Mesaros (Alelyckan, Göteborg, Charleston Southern University)
- Mall:Flaggbild Dan Pettersson (Kristianstad C4, NFLE)
- Mall:Flaggbild Richard Rosenholtz, (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Ronny Smedlund
- Mall:Flaggbild Thomas Walldén (Tyresö juniorlag)
Linebackers
- Mall:Flaggbild Andreas Ehrenreich
- Mall:Flaggbild Robert Johansson
- Mall:Flaggbild Mikael Katz (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Henrik Larsson (Örebro)
- Mall:Flaggbild Markus Magnell (född Andersson)
- Mall:Flaggbild Marcus Mirahmadi (Örebro, Köln, Bergamo)
- Mall:Flaggbild Ronnie Pentz (University of California-San Diego)
Defensiva backar
- Mall:Flaggbild Kelton Alexander (University of California, Los Angeles)
- Mall:Flaggbild Jonas Dahlberg (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Staffan Dahlberg (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Peter Fernlund (Tyresö juniorlag, Orange County Community College)
- Mall:Flaggbild Gary Granqvist (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Jimi Heikura (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Andreas Johansson d.y. (Tyresö juniorlag, Carlstad)
- Mall:Flaggbild Andreas Johansson d.ä. (Skövde)
- Mall:Flaggbild Charles McCoy (Borås, Roslagen)
- Mall:Flaggbild Philip Minja (Tyresö juniorlag, University of-Wisconsin La Crosse)
- Mall:Flaggbild Ronnie Mörth (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Daniel Norberg (Tyresö juniorlag)
- Mall:Flaggbild Jimmy Rönnkvist (Tyresö juniorlag)
Källor
Laguppställning 2022 Spelschema 2022 [1] [2] [3]
Externa länkar
- Tyresö Royal Crowns AFF – Officiell webbplats