Sökresultat
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Träffar i sidtitlar
- {{Olika betydelser|Ariel}} |namn = Ariel ...12 kbyte (1 510 ord) - 29 augusti 2024 kl. 12.00
Artikeltexter som matchar sökningen
- {{Olika betydelser|Ariel}} |namn = Ariel ...12 kbyte (1 510 ord) - 29 augusti 2024 kl. 12.00
- ...r [[skalfaktor]]n ges av<ref>[[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, sid. ...2 kbyte (322 ord) - 16 juli 2022 kl. 15.09
- ...Umbriel är väldigt mörk, den reflekterar endast hälften så mycket ljus som Ariel och är Uranus ljussvagaste satellit. *[[Ariel (måne)|Ariel]] ...15 kbyte (1 821 ord) - 9 september 2022 kl. 23.08
- ...].<ref name=Bergström&Goobar>[[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, Chap ...3 kbyte (460 ord) - 24 september 2021 kl. 19.39
- *[[Ariel (måne)|Ariel]] ...g et al. 2006">{{Tidskriftsref|rubrik=Distributions of H2O and CO2 ices on Ariel, Umbriel, Titania, and Oberon from IRTF/SpeX observations|url=https://www.s ...10 kbyte (1 220 ord) - 28 april 2024 kl. 19.35
- ...name="Bergström & Goobar">[[Lars Bergström (fysiker)|Lars Bergström]] & [[Ariel Goobar]]: "Cosmology and Particle Physics", ''Springer'' (2004), sid 65. {{ ...3 kbyte (451 ord) - 3 januari 2018 kl. 17.57
- ...risbelönade forskningssamarbetena.<ref>{{bokref |efternamn=Goobar |förnamn=Ariel |medförfattare=Sollerman, Jesper |titel=Kosmos 2011, [[Svenska Fysikersamfu ...7 kbyte (933 ord) - 13 februari 2024 kl. 20.37
- * [[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, kap. ...4 kbyte (617 ord) - 26 mars 2024 kl. 22.06
- * [[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:nd ed, [[Spr ...5 kbyte (745 ord) - 5 april 2023 kl. 10.56
- * [[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, sid. ...7 kbyte (1 065 ord) - 8 januari 2022 kl. 13.33
- ...i.<ref name=Bergström&Goobar>[[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, Sec. ...7 kbyte (1 031 ord) - 14 december 2024 kl. 21.48
- * [[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, Kap ...7 kbyte (967 ord) - 25 mars 2023 kl. 15.34
- ...astro-ph/9812133 |doi = 10.1086/307221}}</ref> med svenska deltagare som [[Ariel Goobar]] och [[Jesper Sollerman]]. Dessa arbeten belönades 2011 med [[nobel ...11 kbyte (1 680 ord) - 29 juni 2024 kl. 12.28
- * [[Lars Bergström (fysiker)|L. Bergström]] & [[Ariel Goobar|A. Goobar]]; ''Cosmology and Particle Astrophysics'', 2:a uppl, sid. ...17 kbyte (2 641 ord) - 17 januari 2025 kl. 05.04
- ...] varav [[Titania]], [[Oberon (måne)|Oberon]], [[Umbriel]], [[Ariel (måne)|Ariel]] och [[Miranda (måne)|Miranda]] är de största. ...87 kbyte (13 320 ord) - 2 oktober 2024 kl. 20.16
- ...sive Mitsch (huvudredaktör), John Allen, Robert Ulanowitcz, Robert Beyers, Ariel Lugo, Marth Gilliland, Sandra Brown, Ramon Margalef, Paul Risser, Eugene Od ...45 kbyte (6 902 ord) - 10 november 2024 kl. 16.26
- |förnamn2=Ariel ...179 kbyte (25 043 ord) - 20 mars 2025 kl. 15.14